Dahua HAC-T1A21P 2MP HDCVI IR আইবল ক্যামেরা
ক্যামেরা | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
পিক্সেল | 2 এমপি | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ছবি সনাক্তকারী যন্ত্র | 2MP CMOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
সর্বোচ্চ রেজোলিউশন | 1920 (H) × 1080 (V) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
স্ক্যানিং সিস্টেম | প্রগতিশীল | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ইলেকট্রনিক শাটার গতি | PAL: 1/25 s–1/100,000 s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
মিন. আলোকসজ্জা | 0.04 [email protected] (রঙ, 30 IRE) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S/N অনুপাত | >65 ডিবি | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
আলোকসজ্জা দূরত্ব | 20 মি (65.62 ফুট) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ইলুমিনেটর অন/অফ কন্ট্রোল | স্বয়ংক্রিয়/ম্যানুয়াল | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ইলুমিনেটর নম্বর | 1 (IR আলো) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
প্যান/টিল্ট/ঘূর্ণন পরিসর | প্যান: 0°–360° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
লেন্স | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
লেন্সের ধরন | স্থির-ফোকাল | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
লেন্স মাউন্ট | M12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ফোকাস দৈর্ঘ্য | 2.8 মিমি; 3.6 মিমি; 6 মিমি | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
সর্বোচ্চ ছিদ্র | F2.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
দেখার ক্ষেত্র | 2.8 মিমি: H: 100°; V: 53°; D: 120° 6 মিমি: H: 53°; V: 30°; D: 60° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
আইরিস নিয়ন্ত্রণ | স্থির | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ফোকাস দূরত্ব বন্ধ করুন | 2.8 মিমি: 0.6 মি (1.97 ফুট) 3.6 মিমি: 1.0 মি (3.28 ফুট) 6 মিমি: 2.0 মি (6.56 ফুট) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DORI দূরত্ব | লেন্স | সনাক্ত করুন | পর্যবেক্ষণ করুন | চিনতে | শনাক্ত করুন | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.8 মিমি | 46.9 মি (153.87 ফুট) | 18.8 মি (61.68 ফুট) | 9.4 মি (30.84 ফুট) | 4.7 মি (15.42 ফুট) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.6 মিমি | 60.9 মি (199.80 ফুট) | 24.3 মি (79.72 ফুট) | 12.2 মি (40.03 ফুট) | 6.1 মি (20.01 ফুট) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 মিমি | 82.8 মি (271.65 ফুট) | 33.1 মি (108.60 ফুট) | 16.6 মি (54.46 ফুট) | 8.3 মি (২৭.২৩ ফুট) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ভিডিও | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ভিডিও ফ্রেম রেট | CVI: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
রেজোলিউশন | 1080p (1920 × 1080); 720p (1280 × 720); 960H (960 × 576/960 × 480) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
দিন রাত | অটো(ICR)/রঙ/B/W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
বিএলসি | BLC; এইচএলসি; DWDR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WDR | DWDR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
আলোর ভারসাম্য | অটো; এলাকা সাদা ভারসাম্য | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
নিয়ন্ত্রণ লাভ | স্বয়ংক্রিয়/ম্যানুয়াল | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
নয়েজ রিডাকশন | 2D NR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
স্মার্ট আলোকসজ্জা | হ্যাঁ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
আয়না | হ্যাঁ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
গোপনীয়তা মাস্কিং | বন্ধ/চালু (8 এলাকা, আয়তক্ষেত্র) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
সার্টিফিকেশন | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
সার্টিফিকেশন | CE (EN55032:2015, EN61000-3-2:2014, EN61000-3-3:2013, EN55024:2010+A1:2015, EN55035:2017, EN50130-4:2017, EN50130-4:2013+A162013+, EN55024:2013+A A11:2017) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
বন্দর | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ভিডিও আউটপুট | একটি BNC পোর্ট দ্বারা CVI/TVI/AHD/CVBS-এর ভিডিও আউটপুট পছন্দ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
শক্তি | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
পাওয়ার সাপ্লাই | 12 ভিডিসি ± 30% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
শক্তি খরচ | সর্বোচ্চ 2.3 W (12 VDC, IR চালু) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
পরিবেশ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
অপারেটিং তাপমাত্রা | –40 °C থেকে +60 °C (–40 °F থেকে 140 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
অপারেটিং আর্দ্রতা | <95% (RH), নন-কন্ডেন্সিং | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
সংগ্রহস্থল তাপমাত্রা | –40 °C থেকে +60 °C (–40 °F থেকে +140 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
গঠন | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
আবরণ | প্লাস্টিক | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
পন্যের মাত্রা | Φ85.4 মিমি × 68.8 মিমি (Φ3.36″ × 2.71″) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
প্যাকেজিং মাত্রা | 109 মিমি × 109 মিমি × 85 মিমি (4.29″ × 4.29″ × 3.35″) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
নেট ওজন | 0.09 কেজি (0.20 পাউন্ড) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
মোট ওজন | 0.13 কেজি (0.29 পাউন্ড) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
স্থাপন | ওয়াল মাউন্ট; সিলিং মাউন্ট; অনুভূমিক মেরু মাউন্ট |
রিভিউ
কোন রিভিউ এখনো আছে।