Walton Direct Cool Refrigerator 50L – WFO-JET-RXXX-XX
বৈশিষ্ট্য:
টাইপ | ডাইরেক্ট কুল |
ক্ষমতা: | |
গ্রস ভলিউম | 50 লিটার |
নেট ভলিউম | 50 লিটার |
নেট ওজন | 18.25 ± 2 কেজি |
মোট ওজন | 22.25 ± 2 কেজি |
কর্মক্ষমতা : | |
জলবায়ুর ধরন (SN, N, ST, T) | N ~ ST |
রেটেড ভোল্টেজ/হার্টজ/ওয়াট | 220~240/ 50/ 57.3W |
কম্প্রেসার | RSCR |
সাধারণ বৈশিষ্ট্য : | |
তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রণ | যান্ত্রিক |
ডিফ্রোস্টিং (স্বয়ংক্রিয়/ম্যানুয়াল) | ম্যানুয়াল |
বিপরীত দরজা | না |
হ্যান্ডেল (রিসেসড/গ্রিপ) | Recessed/ গ্রিপ/ অন্তর্নির্মিত |
তালা | হ্যাঁ |
রেফ্রিজারেন্ট | R600a |
কনডেন্সার | মাইক্রোসফট |
তাপস্থাপক | RoHS প্রত্যয়িত |
কৈশিক | তামা |
Polyurethane ফেনা ফুঁ এজেন্ট | সাইক্লোপেন্টেন [পরিবেশ বান্ধব (HCFC বিনামূল্যে) সবুজ প্রযুক্তি] |
প্রস্তাবিত ভোল্টেজ স্টেবিলাইজার ক্ষমতা | 600VA বা তার বেশি |
রেফ্রিজারেটরের বগি: | |
শেল্ফ (উপাদান/নং) | তার/1 |
কুলিং এফেক্ট | ভিতরের তাপমাত্রা। 0C থেকে 5C তাজা খাবার সংরক্ষণ |
ঠাণ্ডা রুম: | |
কুলিং এফেক্ট | ভিতরের তাপমাত্রা। -2C থেকে +3C হিমায়িত খাবারের স্বল্প সময়ের সংরক্ষণ |
নেট মাত্রা: | |
প্রস্থ/মিমি | 490 |
গভীরতা/মিমি | 525 |
উচ্চতা/মিমি | 580 |
প্যাকেজিং মাত্রা: | |
প্রস্থ/মিমি | 525 |
গভীরতা/মিমি | 535 |
উচ্চতা/মিমি | 560 |
লোডিং ক্ষমতা- 40HQ/ 40Ft/ 20Ft | 352/ 352/ 176 |
রিভিউ
কোন রিভিউ এখনো আছে।