বৈশিষ্ট্য:
| Walton Freezer 115 Ltr WFO 1A5 RXXX XX | |||
|---|---|---|---|
| টাইপ | ডাইরেক্ট কুল | ||
| ক্ষমতা: | |||
| গ্রস ভলিউম | 115 লিটার | ||
| নেট ভলিউম | 107 লিটার | ||
| নেট ওজন | 26.3 ± 2 কেজি | ||
| মোট ওজন | 29.55 ± 2 কেজি | ||
| কর্মক্ষমতা : | |||
| জলবায়ুর ধরন (SN, N, ST, T) | টি | ||
| রেটেড ভোল্টেজ/হার্টজ/ওয়াট | V 0101-220~240/ 50/ 69 ভি 0201-220~240/ 50/ 67 |
||
| কম্প্রেসার | RSCR | ||
| সাধারণ বৈশিষ্ট্য : | |||
| তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রণ | যান্ত্রিক | ||
| ডিফ্রোস্টিং (স্বয়ংক্রিয়/ম্যানুয়াল) | ম্যানুয়াল | ||
| বিপরীত দরজা | না | ||
| তালা | হ্যাঁ | ||
| রেফ্রিজারেন্ট | R600a | ||
| তাপস্থাপক | RoHS প্রত্যয়িত | ||
| কৈশিক | তামা | ||
| কনডেন্সার | তামা | ||
| Polyurethane ফেনা ফুঁ এজেন্ট | সাইক্লোপেন্টেন [পরিবেশ বান্ধব (HCFC বিনামূল্যে) সবুজ প্রযুক্তি] |
||
| প্রস্তাবিত ভোল্টেজ স্টেবিলাইজার ক্ষমতা | 600VA বা তার বেশি | ||
| রেফ্রিজারেটরের বগি: | |||
| শেল্ফ (উপাদান/নং) | তার/3 | ||
| কুলিং এফেক্ট | ভিতরের তাপমাত্রা। 0C থেকে 5C তাজা খাবার সংরক্ষণ |
||
| ঠাণ্ডা রুম: | |||
| কুলিং এফেক্ট | ভিতরের তাপমাত্রা। -2C থেকে +3C হিমায়িত খাবারের স্বল্প সময়ের সংরক্ষণ |
||
| নেট মাত্রা: | |||
| প্রস্থ/মিমি | 490 | ||
| গভীরতা/মিমি | 525 | ||
| উচ্চতা/মিমি | 900 | ||
| প্যাকেজিং মাত্রা: | |||
| প্রস্থ/মিমি | 525 | ||
| গভীরতা/মিমি | 535 | ||
| উচ্চতা/মিমি | 930 | ||
| লোডিং ক্ষমতা- 40HQ/ 40Ft/ 20Ft | 176/ 176/ 88 | ||




























রিভিউ
কোন রিভিউ এখনো আছে।