ওয়ালটন রেফ্রিজারেটর 213L ফ্রস্ট WFA 2A3 NEXX XX
| টাইপ | ডাইরেক্ট কুল |
| ক্ষমতা: | |
| গ্রস ভলিউম (OD) | 213 লিটার |
| নেট ভলিউম | 176 লিটার |
| নেট ওজন | 43.5 ± 2 কেজি |
| মোট ওজন | 48 ± 2 কেজি |
| কর্মক্ষমতা : | |
| জলবায়ুর ধরন (SN, N, ST, T) | N~ST |
| রেটেড ভোল্টেজ/হার্টজ/ওয়াট | 220 ~ 240/ 50/ 139 |
| কম্প্রেসার | RSCR |
| সাধারণ বৈশিষ্ট্য : | |
| তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রণ (ইলেকট্রনিক/যান্ত্রিক) | যান্ত্রিক |
| ডিফ্রোস্টিং (স্বয়ংক্রিয়/ম্যানুয়াল) | ম্যানুয়াল |
| বিপরীত দরজা | না |
| হ্যান্ডেল (রিসেসড/গ্রিপ) | Recessed/ গ্রিপ |
| তালা | না |
| রেফ্রিজারেন্ট | R600a/R134a |
| তাপস্থাপক | RoHS প্রত্যয়িত |
| কনডেন্সার | তামা |
| কৈশিক | তামা |
|
Polyurethane ফেনা ফুঁ এজেন্ট
|
সাইক্লোপেন্টেন [পরিবেশ বান্ধব (100% CFC এবং HCFC বিনামূল্যে) সবুজ প্রযুক্তি] |
| প্রস্তাবিত ভোল্টেজ স্টেবিলাইজার ক্ষমতা | 1000VA বা তার বেশি |
| রেফ্রিজারেটরের বগি: | |
| শেল্ফ (উপাদান/নং) | তার/2 |
| দরজার ঝুড়ি | PVC/2 |
| অভ্যন্তরীণ বাতি | হ্যাঁ |
| সবজি ক্রিস্পার | হ্যাঁ/1 |
| ভেজিটেবল ক্রিস্পার কভার | হ্যাঁ (গ্লাস/প্লাস্টিক) |
| ডিমের ট্রে বা পকেট | হ্যাঁ/1 |
| স্টোরেজ ডিসপেনসার করতে পারেন | না |
| ডিওডোরাইজার | না |
| ফ্রিজার কম্পার্টমেন্ট: | |
| তাক (উপাদান/না) | তার/2 |
| ড্রয়ার | না |
| দরজার ঝুড়ি | না |
| অভ্যন্তরীণ বাতি | না |
|
কুলিং এফেক্ট
|
ফ্রিজার ক্যাবিনেট -18 এর কম0গ রেফ্রিজারেটর ক্যাবিনেট 00সি থেকে +50গ |
| মাত্রা (নেট): | |
| প্রস্থ/মিমি | 542 |
| গভীরতা/মিমি | 618 |
| উচ্চতা/মিমি | 1500 |
| মোড়ক : | |
| প্রস্থ/মিমি | 580 |
| গভীরতা/মিমি | 635 |
| উচ্চতা/মিমি | 1520 |
| লোডিং ক্ষমতা- 40HQ/ 40Ft/ 20Ft | 103/ 103 /50 |
ওয়ালটন রেফ্রিজারেটর 213L

























রিভিউ
কোন রিভিউ এখনো আছে।