
ওয়ালটন ডাইরেক্ট কুল রেফ্রিজারেটর ইনভার্টার WFC-3F5-GDEH-DD
পণ্যের বর্ণনা
| শীতল বৈশিষ্ট্য: | |||
|---|---|---|---|
| টাইপ | ডাইরেক্ট কুল | ||
| ক্ষমতা: | |||
| গ্রস ভলিউম | 380 লিটার | ||
| নেট ভলিউম | 365 লিটার | ||
| কর্মক্ষমতা : | |||
| জলবায়ুর ধরন (SN, N, ST, T) | N~ST | ||
| রেট অপারেটিং ভোল্টেজ এবং ফ্রিকোয়েন্সি | 220-240V~ এবং 50Hz | ||
| কম্প্রেসার ইনপুট পাওয়ার (ওয়াট) | 50.3~166.7 | ||
| কম্প্রেসার টাইপ | বিএলডিসি ইনভার্টার | ||
| কুলিং এফেক্ট | ফ্রিজার ক্যাবিনেট কম -18℃ রেফ্রিজারেটর ক্যাবিনেট 0℃ থেকে +5℃ |
||
| সাধারণ বৈশিষ্ট্য : | |||
| তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রণ (ইলেকট্রনিক/যান্ত্রিক) | বৈদ্যুতিক | ||
| ডিফ্রোস্টিং (স্বয়ংক্রিয়/ম্যানুয়াল) | ম্যানুয়াল | ||
| বিপরীত দরজা | না | ||
| হ্যান্ডেল (রিসেসড/গ্রিপ) | Recessed/ গ্রিপ | ||
| তালা | হ্যাঁ | ||
| রেফ্রিজারেন্ট | |||
| কনডেন্সার | তামা | ||
| কৈশিক | তামা | ||
| Polyurethane ফেনা ফুঁ এজেন্ট | সাইক্লোপেন্টেন [পরিবেশ বান্ধব (100% CFC এবং HCFC বিনামূল্যে) সবুজ প্রযুক্তি] |
||
| অপারেটিং ভোল্টেজ | V 0501: 105V-276V (ওয়াইড ভোল্টেজ ডিজাইন) | ||
| রেফ্রিজারেটরের বগি: | |||
| শেল্ফ (উপাদান/নং) | তার/3 | ||
| দরজার ঝুড়ি | 4 | ||
| অভ্যন্তরীণ বাতি | হ্যাঁ | ||
| সবজি ক্রিস্পার | হ্যাঁ/1 | ||
| ভেজিটেবল ক্রিস্পার কভার | হ্যাঁ | ||
| ডিম ট্রে | হ্যাঁ/2 | ||
| স্টোরেজ ডিসপেনসার করতে পারেন | না | ||
| ফ্রিজার কম্পার্টমেন্ট: | |||
| শেল্ফ (উপাদান/নং) | তার/2 | ||
| ড্রয়ার | না | ||
| দরজার ঝুড়ি | না | ||
| অভ্যন্তরীণ বাতি | না | ||
| মাত্রা (নেট): | |||
| প্রস্থ/মিমি | 645 | ||
| গভীরতা/মিমি | 650 | ||
| উচ্চতা/মিমি | 1860 | ||
| মোড়ক : | |||
| প্রস্থ/মিমি | 710 | ||
| গভীরতা/মিমি | 710 | ||
| উচ্চতা/মিমি | 1910 | ||
| ওজন/কেজি - নেট/প্যাকিং | 67/ 76 ± 2 | ||
| লোডিং ক্ষমতা- 40HQ/ 40Ft/ 20Ft | 66/ 48/ 24 | ||
ওয়ালটন ডাইরেক্ট কুল রেফ্রিজারেটর ইনভার্টার WFC-3F5-GDEH-DD


























রিভিউ
কোন রিভিউ এখনো আছে।