Dahua HAC-HFW1200C(-A) 2MP HDCVI IR বুলেট ক্যামেরা
ক্যামেরা | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ছবি সনাক্তকারী যন্ত্র | 1/2.7 ইঞ্চি CMOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
সর্বোচ্চ রেজোলিউশন | 1920(H)×1080(V) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
পিক্সেল | 2MP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
স্ক্যানিং সিস্টেম | প্রগতিশীল | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ইলেকট্রনিক শাটার গতি | PAL: 1/25s–1/100000s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S/N অনুপাত | >65dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
মিন. আলোকসজ্জা | 0.02Lux/F1.9, 30IRE, 0Lux IR চালু | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
আলোকসজ্জা দূরত্ব | 30 মি (98.4 ফুট) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ইলুমিনেটর অন/অফ কন্ট্রোল | অটো; ম্যানুয়াল | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ইলুমিনেটর নম্বর | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
প্যান/টিল্ট/ঘূর্ণন পরিসর | প্যান: 0°–360° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
লেন্স | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
লেন্সের ধরন | স্থির-ফোকাল | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
মাউন্ট টাইপ | M12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ফোকাস দৈর্ঘ্য | 2.8 মিমি; 3.6 মিমি | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
সর্বোচ্চ ছিদ্র | F1.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
দেখার ক্ষেত্র | 2.8 মিমি: 119° x 101° x 54° (তির্যক x অনুভূমিক x উল্লম্ব) (তির্যক x অনুভূমিক x উল্লম্ব) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
আইরিস টাইপ | স্থির আইরিস | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ফোকাস দূরত্ব বন্ধ করুন | 2.8 মিমি: 0.5 মি (1.7 ফুট) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DORI দূরত্ব | লেন্স | সনাক্ত করুন | পর্যবেক্ষণ করুন | চিনতে | শনাক্ত করুন | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.8 মিমি | 38.6 মি (126.6 ফুট) | 15.4 মি (50.5 ফুট) | 7.7 মি (25.3 ফুট) | 3.9 মি (12.8 ফুট) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.6 মিমি | 49.7 মি (163.1 ফুট) | 19.9 মি (65.3 ফুট) | 9.9 মি (32.5 ফুট) | 5 মি (16.4 ফুট) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ভিডিও | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
চক্রের হার | CVI: 1080P@25/30fps; 720P@25/30fps; 720P@50/60fps; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
রেজোলিউশন | 1080P (1920×1080); 720P (1280×720); 960H (960×576/960×480) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
দিন রাত | আইসিআর দ্বারা স্বয়ংক্রিয় সুইচ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
বিএলসি | BLC/HLC/DWDR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WDR | DWDR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
আলোর ভারসাম্য | অটো; ম্যানুয়াল | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
নিয়ন্ত্রণ লাভ | অটো; ম্যানুয়াল | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
নয়েজ রিডাকশন | 2D NR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
স্মার্ট আইআর | হ্যাঁ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ইলেকট্রনিক ডিফোগ | হ্যাঁ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
আয়না | বন্ধ চালু | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
গোপনীয়তা মাস্কিং | বন্ধ/চালু (8 এলাকা, আয়তক্ষেত্র) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
সার্টিফিকেশন | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
সার্টিফিকেশন | CE (EN55032:2015, EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013, EN55024:2010+A1:2015, EN 55035:2017, EN50130-4:12012013) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
বন্দর | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
অডিও আউটপুট | একটি অন্তর্নির্মিত চ্যানেল মাইক (-A) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ভিডিও আউটপুট | একটি BNC পোর্ট দ্বারা CVI/TVI/AHD/CVBS-এর ভিডিও আউটপুট পছন্দ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
শক্তি | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
পাওয়ার সাপ্লাই | 12V ±30% ডিসি | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
শক্তি খরচ | সর্বোচ্চ 2.7W (12V DC, IR চালু) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
পরিবেশ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
অপারেটিং তাপমাত্রা | -40°C থেকে +60°C (-40°F থেকে 140°F); <95% (অ ঘনীভূত) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
সংগ্রহস্থল তাপমাত্রা | -40°C থেকে +60°C (-40°F থেকে 140°F); <95% (অ ঘনীভূত) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
সুরক্ষা গ্রেড | IP67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
গঠন | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
আবরণ | পুরো আবরণ জুড়ে প্লাস্টিক | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ক্যামেরার মাত্রা | 161.3 মিমি × 69.7 মিমি × 70.0 মিমি(6.35″×2.75″×2.75″) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
নেট ওজন | 0.19 কেজি (0.55 পাউন্ড) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
মোট ওজন | 0.29 কেজি (0.64 পাউন্ড) |
রিভিউ
কোন রিভিউ এখনো আছে।