ওয়ালটন রেফ্রিজারেটর 132 লিটার ফ্রস্ট WFD 1B6 RDXX XX
ওয়ালটন রেফ্রিজারেটর: |
|||
|---|---|---|---|
| টাইপ | ডাইরেক্ট কুল | ||
| ক্ষমতা: | |||
| গ্রস ভলিউম | 132 লিটার | ||
| নেট ভলিউম | 129 লিটার | ||
| নেট ওজন | 38 ± 2 কেজি | ||
| মোট ওজন | 42.5 ± 2 কেজি | ||
| কর্মক্ষমতা : | |||
| জলবায়ুর ধরন (SN, N, ST, T) | N ~ ST | ||
| রেট অপারেটিং ভোল্টেজ এবং ফ্রিকোয়েন্সি | 220-240V~ এবং 50Hz | ||
| কম্প্রেসার ইনপুট পাওয়ার (ওয়াট) | ভি 0201- 96 ভি 0301- 63.5 ভি 0401- 93.25 ভি 0501- 60.4 ভি 0601- 56 V 0701/V 0702- 60.4 |
||
| কম্প্রেসার টাইপ | ভি 0201- আরএসআইআর V 0301- RSCR V 0401- RSCR V 0501- RSCR V 0601- RSCR V 0701/V 0702- RSCR |
||
| কুলিং এফেক্ট | ফ্রিজার ক্যাবিনেট কম -18℃ রেফ্রিজারেটর ক্যাবিনেট 0℃ থেকে +5℃ |
||
| সাধারণ বৈশিষ্ট্য : | |||
| তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রণ (ইলেকট্রনিক/যান্ত্রিক) | যান্ত্রিক | ||
| ডিফ্রোস্টিং (স্বয়ংক্রিয়/ম্যানুয়াল) | ম্যানুয়াল | ||
| বিপরীত দরজা | না | ||
| হ্যান্ডেল (রিসেসড/গ্রিপ) | Recessed/ গ্রিপ | ||
| তালা | হ্যাঁ | ||
| রেফ্রিজারেন্ট | R600a | ||
| কৈশিক | তামা | ||
| তাপস্থাপক | RoHS প্রত্যয়িত | ||
| Polyurethane ফেনা ফুঁ এজেন্ট | সাইক্লোপেন্টেন [পরিবেশ-বান্ধব (100% CFC এবং HCFC বিনামূল্যে) সবুজ প্রযুক্তি] | ||
| প্রস্তাবিত ভোল্টেজ স্টেবিলাইজার ক্ষমতা | 600VA | ||
| রেফ্রিজারেটরের বগি: | |||
| শেল্ফ (উপাদান/নং) | তার/1 | ||
| দরজার ঝুড়ি | PS/2 | ||
| অভ্যন্তরীণ বাতি | হ্যাঁ | ||
| সবজি ক্রিস্পার | হ্যাঁ/1 | ||
| ভেজিটেবল ক্রিস্পার কভার | হ্যাঁ | ||
| ডিমের ট্রে বা পকেট | হ্যাঁ | ||
| স্টোরেজ ডিসপেনসার করতে পারেন | না | ||
| ডিওডোরাইজার | না | ||
| ফ্রিজার কম্পার্টমেন্ট: | |||
| শেল্ফ (উপাদান/নং) | তার/2 | ||
| ড্রয়ার | না | ||
| দরজার ঝুড়ি | না | ||
| অভ্যন্তরীণ বাতি | না | ||
| মাত্রা (নেট): | |||
| প্রস্থ/মিমি | 512 | ||
| গভীরতা/মিমি | 550 | ||
| উচ্চতা/মিমি | 1320 | ||
| মোড়ক : | |||
| প্রস্থ/মিমি | 555 | ||
| গভীরতা/মিমি | 595 | ||
| উচ্চতা/মিমি | 1335 | ||
| লোডিং ক্ষমতা- 40HQ/ 40Ft/ 20Ft | 160/116/53 | ||
























রিভিউ
কোন রিভিউ এখনো আছে।